一月
2 个假日
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23 个正式假日 · 含纪念日与调休补休
| 日期 | 星期 | 假日 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 全国性假日 | ||||
| 1月 1日 | 星期四 | 元旦 | 公共假日 | 1月1日,公历新年。 |
| 1月 2日 | 星期五 | 额外特别假日(新年) | 公共假日 | 新年期间内阁指定的额外公休日。 |
| 3月 3日 | 星期二 | 万佛节(玛迦布差日) | 公共假日 | 佛历三月月圆日,纪念1250位弟子聚集听佛讲法。 |
| 4月 6日 | 星期一 | 扎克里王朝纪念日 | 公共假日 | 4月6日,纪念1782年拉玛一世建立扎克里王朝。 |
| 4月 13日 | 星期一 | 宋干节(泰国新年) | 公共假日 | 4月13-15日,泰国传统新年,举办泼水节庆祝。 |
| 4月 14日 | 星期二 | 宋干节(泰国新年) | 公共假日 | 4月13-15日,泰国传统新年,举办泼水节庆祝。 |
| 4月 15日 | 星期三 | 宋干节(泰国新年) | 公共假日 | 4月13-15日,泰国传统新年,举办泼水节庆祝。 |
| 5月 1日 | 星期五 | 国家劳动节 | 公共假日 | 5月1日,国际劳动节。 |
| 5月 4日 | 星期一 | 国王登基纪念日 | 公共假日 | 5月4日,纪念2019年拉玛十世登基。 |
| 5月 31日 | 星期日 | 卫塞节(韦萨卡布差日) | 公共假日 | 佛历六月月圆日,纪念释迦诞生、悟道与涅槃。 |
| 6月 1日 | 星期一 | 卫塞节(补休) | 调休补休 | 卫塞节(补休)——当卫塞节适逢周末时顺延,让劳工于下一个工作日补休。 |
| 6月 3日 | 星期三 | 苏提达王后诞辰 | 公共假日 | 6月3日,哇集拉隆功国王配偶苏提达王后诞辰。 |
| 7月 28日 | 星期二 | 哇集拉隆功国王诞辰 | 公共假日 | 7月28日,现任国王拉玛十世诞辰。 |
| 7月 29日 | 星期三 | 三宝节(阿莎叻哈布差日) | 公共假日 | 佛教节日,纪念佛陀对五位弟子的初次说法。 |
| 7月 30日 | 星期四 | 守夏节(佛教雨季入定节) | 公共假日 | 佛教三个月雨季入定的开始。 |
| 8月 12日 | 星期三 | 诗丽吉太后诞辰(母亲节) | 公共假日 | 8月12日,诗丽吉太后诞辰,泰国母亲节。 |
| 10月 13日 | 星期二 | 普密蓬大帝逝世纪念日 | 公共假日 | 10月13日,纪念2016年拉玛九世普密蓬大帝逝世。 |
| 10月 23日 | 星期五 | 朱拉隆功大帝纪念日 | 公共假日 | 10月23日,纪念1910年拉玛五世朱拉隆功大帝逝世。 |
| 12月 5日 | 星期六 | 普密蓬大帝诞辰(父亲节) | 公共假日 | 12月5日,已故拉玛九世诞辰,泰国父亲节。 |
| 12月 7日 | 星期一 | 已故泰王诞辰日(补休) | 调休补休 | 已故泰王诞辰日(补休)——当 12 月 5 日适逢周末时顺延,确保劳工享有等量休假日。 |
| 12月 10日 | 星期四 | 宪法纪念日 | 公共假日 | 12月10日,纪念1932年泰国第一部永久宪法颁布。 |
| 12月 31日 | 星期四 | 除夕(公历) | 公共假日 | 12月31日,公历除夕。 |
| 曼谷 地区性假日 | ||||
| 10月 16日 | 星期五 | 特别公休日(IMF/世行年会) | 地方性假日 | 2026年IMF/世界银行年会期间,仅曼谷地区一次性公休日。 |