1月
祝日 3 日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
公式祝日 24 日 · 記念日・振替休日を含む
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 区分 | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 全国祝日 | ||||
| 1月 1日 | 水曜日 | 元日 | 国民の祝日 | 1月1日、グレゴリオ暦の新年、米国連邦法定休日。 |
| 1月 20日 | 月曜日 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニア・デー | 国民の祝日 | 1月の第3月曜日、公民権運動指導者を称える連邦法定休日。 |
| 2月 17日 | 月曜日 | ワシントン生誕日(プレジデンツ・デー) | 国民の祝日 | 2月の第3月曜日、ジョージ・ワシントン大統領を称える連邦法定休日(通称プレジデンツ・デー)。 |
| 5月 26日 | 月曜日 | メモリアル・デー(戦没将兵追悼の日) | 国民の祝日 | 5月の最終月曜日、戦死した米軍将兵を悼む連邦法定休日。 |
| 6月 19日 | 木曜日 | ジューンティーンス独立記念日(連邦) | 国民の祝日 | 6月19日、2021年から連邦休日、1865年奴隷制終結を記念。 |
| 7月 4日 | 金曜日 | 独立記念日(7月4日) | 国民の祝日 | 7月4日、1776年独立宣言を記念、連邦法定休日。 |
| 9月 1日 | 月曜日 | レイバー・デー(労働節) | 国民の祝日 | 9月の第1月曜日、米国労働者を称える連邦法定休日。 |
| 10月 13日 | 月曜日 | コロンブス・デー | 国民の祝日 | 10月の第2月曜日、1492年コロンブスのアメリカ到着を記念する連邦法定休日。 |
| 11月 11日 | 火曜日 | 退役軍人の日 | 国民の祝日 | 11月11日、米国退役軍人を称える連邦法定休日。 |
| 11月 27日 | 木曜日 | 感謝祭 | 国民の祝日 | 11月の第4木曜日、連邦法定感謝祭、米国で最も重要な祝日の一つ。 |
| 12月 25日 | 木曜日 | クリスマス | 国民の祝日 | 12月25日、キリスト降誕祭、米国の連邦法定休日。 |
| フロリダ州 の地域祝日 | ||||
| 1月 19日 | 日曜日 | ロバート・E・リー生誕日 | 地方の休日 | 米南部一部州、南部連合のリー将軍生誕を記念する祝日。 |
| 1月 20日 | 月曜日 | Robert E. Lee's Birthday (observed) | 振替休日 | |
| 2月 12日 | 水曜日 | リンカーン生誕日 | 地方の休日 | 2月12日、リンカーン大統領の誕生日、一部州の祝日。 |
| 2月 15日 | 土曜日 | スーザン・B・アンソニー生誕日 | 地方の休日 | 2月15日、女性参政権運動指導者の生誕日、フロリダ・ウィスコンシン等州の法定休日。 |
| 3月 4日 | 火曜日 | マルディ・グラ(カーニバル組織のある郡) | 地方の休日 | フロリダ州、カーニバル組織のある郡の法定祝日。 |
| 3月 27日 | 木曜日 | タスキーギ・エアメン記念日 | 地方の休日 | 州法定休日、第二次大戦の黒人飛行士部隊を記念。 |
| 4月 2日 | 水曜日 | パスクア・フロリダの日 | 地方の休日 | 4月2日、フロリダ州、1513年ポンセ・デ・レオンによるフロリダ発見を記念する法定休日。 |
| 4月 18日 | 金曜日 | 聖金曜日 | 地方の休日 | イースター直前の金曜日、キリストの受難を記念、一部州の祝日。 |
| 4月 26日 | 土曜日 | 南部連合戦没者記念日 | 地方の休日 | 米南部一部州で南部連合戦没者を悼む祝日。 |
| 6月 3日 | 火曜日 | ジェファーソン・デイビス生誕日 | 地方の休日 | 米南部一部州、南部連合大統領ジェファーソン・デイビスの生誕日を記念する祝日。 |
| 6月 14日 | 土曜日 | 国旗の日 | 地方の休日 | 6月14日、1777年米国旗採用を記念、ペンシルベニア州の法定休日。 |
| 10月 13日 | 月曜日 | コロンブスの日と農民の日 | 地方の休日 | テネシー州、コロンブスの日と農民の日を兼ねる法定休日。 |
| 11月 28日 | 金曜日 | 感謝祭の翌日 | 地方の休日 | 感謝祭翌日の金曜日(ブラックフライデー)、一部州の祝日。 |