1月
祝日 3 日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
公式祝日 28 日 · 記念日・振替休日を含む
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 区分 | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 1日 | 水曜日 | 2025年元日 | 国民の祝日 | 2025年1月1日、グレゴリオ暦の新年。 |
| 1月 27日 | 月曜日 | 預言者ムハンマドの夜の旅と昇天 | 国民の祝日 | 預言者ムハンマドの夜の旅と昇天を記念。 |
| 1月 28日 | 火曜日 | Cuti Bersama Tahun Baru Imlek | 振替休日 | |
| 1月 29日 | 水曜日 | 旧正月(孔子紀元2576年) | 国民の祝日 | 孔子紀元2576年(2025)の旧正月。 |
| 3月 28日 | 金曜日 | Cuti Bersama Hari Suci Nyepi | 振替休日 | |
| 3月 29日 | 土曜日 | ニュピ(サカ暦1947年新年) | 国民の祝日 | サカ暦1947年(2025年)バリ・ヒンドゥー教の沈黙の日、島全体で活動停止。 |
| 3月 31日 | 月曜日 | イード・アル=フィトル1446年(1日目) | 国民の祝日 | 2025年イスラム暦1446年の断食明け祭1日目。 |
| 4月 1日 | 火曜日 | イード・アル=フィトル1446年(2日目) | 国民の祝日 | 2025年イスラム暦1446年の断食明け祭2日目。 |
| 4月 2日 | 水曜日 | Cuti Bersama Idulfitri 1446 H | 振替休日 | |
| 4月 3日 | 木曜日 | Cuti Bersama Idulfitri 1446 H | 振替休日 | |
| 4月 4日 | 金曜日 | Cuti Bersama Idulfitri 1446 H | 振替休日 | |
| 4月 7日 | 月曜日 | Cuti Bersama Idulfitri 1446 H | 振替休日 | |
| 4月 18日 | 金曜日 | 聖金曜日(キリストの受難) | 国民の祝日 | イースター直前の金曜日、キリストの受難を記念。 |
| 4月 20日 | 日曜日 | 復活祭(イエス・キリストの復活) | 国民の祝日 | イエス・キリストの復活を祝うキリスト教の祝日。 |
| 5月 1日 | 木曜日 | 国際労働節(メーデー) | 国民の祝日 | 5月1日、メーデー。 |
| 5月 12日 | 月曜日 | ウェーサーカ祭 仏暦2569年 | 国民の祝日 | 仏暦2569年(2025年)のウェーサーカ祭、釈迦の生涯を記念。 |
| 5月 13日 | 火曜日 | Cuti Bersama Hari Raya Waisak | 振替休日 | |
| 5月 29日 | 木曜日 | イエス・キリストの昇天日 | 国民の祝日 | イエスの昇天を記念するキリスト教の祝日(復活祭の40日後)。 |
| 5月 30日 | 金曜日 | Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus | 振替休日 | |
| 6月 1日 | 日曜日 | パンチャシラの日 | 国民の祝日 | 6月1日、1945年インドネシア建国五原則パンチャシラ制定を記念。 |
| 6月 6日 | 金曜日 | イード・アル=アドハー 1446年 | 国民の祝日 | イスラム暦1446年の犠牲祭(2025年6月)。 |
| 6月 9日 | 月曜日 | Cuti Bersama Iduladha 1446 H | 振替休日 | |
| 6月 27日 | 金曜日 | イスラム暦新年 1447年 | 国民の祝日 | イスラム暦1447年ムハッラム月1日、イスラム新年。 |
| 8月 17日 | 日曜日 | 独立宣言の日 | 国民の祝日 | 8月17日、1945年インドネシア独立宣言を記念。 |
| 8月 18日 | 月曜日 | Cuti Bersama HUT ke-80 Kemerdekaan RI | 振替休日 | |
| 9月 5日 | 金曜日 | 預言者ムハンマド生誕祭 | 国民の祝日 | 預言者ムハンマドの生誕を祝うイスラム教の祝日。 |
| 12月 25日 | 木曜日 | クリスマス | 国民の祝日 | 12月25日、キリスト降誕祭。 |
| 12月 26日 | 金曜日 | Cuti Bersama Hari Raya Natal | 振替休日 |