一月
3 個假日
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 個正式假日 · 含紀念日與補假
| 日期 | 星期 | 假日 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 1日 | 星期三 | 2025年元旦 | 公眾假日 | 2025年1月1日,公曆新年。 |
| 1月 27日 | 星期一 | 穆罕默德先知夜行升霄日 | 公眾假日 | 紀念先知穆罕默德夜行登霄。 |
| 1月 28日 | 星期二 | Cuti Bersama Tahun Baru Imlek | 補假 | |
| 1月 29日 | 星期三 | 農曆新年(孔子紀元2576年) | 公眾假日 | 孔子紀元2576年(2025)農曆新年初一。 |
| 3月 28日 | 星期五 | Cuti Bersama Hari Suci Nyepi | 補假 | |
| 3月 29日 | 星期六 | 涅畢日(薩卡曆1947新年) | 公眾假日 | 薩卡曆1947年(2025)峇里印度教安寧日,全島靜默禁活動。 |
| 3月 31日 | 星期一 | 開齋節 伊曆1446 第一日 | 公眾假日 | 2025年伊曆1446年開齋節第一天。 |
| 4月 1日 | 星期二 | 開齋節 伊曆1446 第二日 | 公眾假日 | 2025年伊曆1446年開齋節第二天。 |
| 4月 2日 | 星期三 | Cuti Bersama Idulfitri 1446 H | 補假 | |
| 4月 3日 | 星期四 | Cuti Bersama Idulfitri 1446 H | 補假 | |
| 4月 4日 | 星期五 | Cuti Bersama Idulfitri 1446 H | 補假 | |
| 4月 7日 | 星期一 | Cuti Bersama Idulfitri 1446 H | 補假 | |
| 4月 18日 | 星期五 | 耶穌受難日 | 公眾假日 | 復活節前的星期五,紀念耶穌受難。 |
| 4月 20日 | 星期日 | 復活節(耶穌復活日) | 公眾假日 | 基督教紀念耶穌復活的節日。 |
| 5月 1日 | 星期四 | 國際勞動節 | 公眾假日 | 5月1日,國際勞動節。 |
| 5月 12日 | 星期一 | 衛塞節 2569 佛曆 | 公眾假日 | 佛曆2569年(2025)衛塞節,紀念釋迦誕生、悟道、涅槃。 |
| 5月 13日 | 星期二 | Cuti Bersama Hari Raya Waisak | 補假 | |
| 5月 29日 | 星期四 | 耶穌升天日 | 公眾假日 | 基督教紀念耶穌升天的節日,復活節後40天。 |
| 5月 30日 | 星期五 | Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus | 補假 | |
| 6月 1日 | 星期日 | 潘查希拉節 | 公眾假日 | 6月1日,紀念1945年潘查希拉建國五項原則的誕生。 |
| 6月 6日 | 星期五 | 宰牲節 伊曆1446 | 公眾假日 | 伊斯蘭曆1446年獻身節(2025年6月)。 |
| 6月 9日 | 星期一 | Cuti Bersama Iduladha 1446 H | 補假 | |
| 6月 27日 | 星期五 | 伊斯蘭新年 1447 年 | 公眾假日 | 伊斯蘭曆 1447 年 1 月 1 日(穆哈蘭姆月初一),伊斯蘭新年。 |
| 8月 17日 | 星期日 | 獨立宣言日 | 公眾假日 | 8月17日,紀念1945年印尼獨立宣言。 |
| 8月 18日 | 星期一 | Cuti Bersama HUT ke-80 Kemerdekaan RI | 補假 | |
| 9月 5日 | 星期五 | 穆罕默德先知誕辰 | 公眾假日 | 伊斯蘭教紀念先知穆罕默德誕辰。 |
| 12月 25日 | 星期四 | 聖誕節 | 公眾假日 | 12月25日,紀念耶穌誕生。 |
| 12月 26日 | 星期五 | Cuti Bersama Hari Raya Natal | 補假 |