1月
祝日 1 日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
公式祝日 22 日 · 記念日・振替休日を含む
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 区分 | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 1日 | 木曜日 | 新正(元日) | 国民の祝日 | 1月1日、グレゴリオ暦の新年。 |
| 2月 16日 | 月曜日 | ソルラル前日 | 国民の祝日 | 旧暦大晦日、ソルラルの前日。 |
| 2月 17日 | 火曜日 | ソルラル(旧正月) | 国民の祝日 | 旧暦正月一日、韓国の旧正月。 |
| 2月 18日 | 水曜日 | ソルラル翌日 | 国民の祝日 | ソルラルの翌日、旧正月休暇の2日目。 |
| 3月 1日 | 日曜日 | 三一節(独立運動記念日) | 国民の祝日 | 3月1日、1919年日本統治への独立運動を記念。 |
| 3月 2日 | 月曜日 | 三一節(振替休日) | 振替休日 | 三一節が週末に当たる場合の振替公休日。有給祝日の権利を維持する。 |
| 5月 1日 | 金曜日 | 勤労者の日(メーデー) | 国民の祝日 | 5月1日、2026年から正式な法定休日となる。 |
| 5月 5日 | 火曜日 | こどもの日 | 国民の祝日 | 5月5日、こどもの日。 |
| 5月 24日 | 日曜日 | 釈迦誕生日 | 国民の祝日 | 旧暦4月8日、釈迦牟尼の誕生日を祝う。 |
| 5月 25日 | 月曜日 | 釈迦誕生日(振替休日) | 振替休日 | 釈迦誕生日が週末に当たる場合の振替公休日。有給の平日休日を維持する。 |
| 6月 3日 | 水曜日 | 第9回全国同時地方選挙日 | 国民の祝日 | 2026年6月3日、第9回全国同時地方選挙日、臨時公休日。 |
| 6月 6日 | 土曜日 | 顕忠日(韓国の戦没者追悼日) | 国民の祝日 | 6月6日、韓国のために命を捧げた戦没者を追悼。 |
| 7月 17日 | 金曜日 | 制憲節 | 国民の祝日 | 7月17日、1948年韓国憲法公布を記念、2026年から祝日復活。 |
| 8月 15日 | 土曜日 | 光復節 | 国民の祝日 | 8月15日、1945年の日本統治からの解放を記念。 |
| 8月 17日 | 月曜日 | 光復節(振替休日) | 振替休日 | 光復節が週末と重なった場合の振替公休日。有給祝日の権利を維持する。 |
| 9月 24日 | 木曜日 | チュソク前日 | 国民の祝日 | チュソクの前日、連休の一部。 |
| 9月 25日 | 金曜日 | 秋夕(チュソク) | 国民の祝日 | 旧暦8月15日、韓国の中秋節、家族団欒。 |
| 9月 26日 | 土曜日 | チュソク翌日 | 国民の祝日 | チュソクの翌日、連休の3日目。 |
| 10月 3日 | 土曜日 | 開天節(建国記念日) | 国民の祝日 | 10月3日、紀元前2333年の古朝鮮建国を記念。 |
| 10月 5日 | 月曜日 | 開天節(振替休日) | 振替休日 | 開天節が土・日と重なった場合の振替公休日。労働者に同等の有給平日休日を保証する。 |
| 10月 9日 | 金曜日 | ハングルの日 | 国民の祝日 | 10月9日、1446年ハングル制定公布を記念。 |
| 12月 25日 | 金曜日 | クリスマス | 国民の祝日 | 12月25日、キリスト降誕祭。 |