1月
祝日 4 日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
公式祝日 23 日 · 記念日・振替休日を含む
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 区分 | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 全国祝日 | ||||
| 1月 1日 | 水曜日 | 元日 | 国民の祝日 | 1月1日、グレゴリオ暦の新年(JHR/KDH/KTN/PLS/TRGを除く)。 |
| 1月 29日 | 水曜日 | 中国正月(旧正月) | 国民の祝日 | 旧暦正月一日、マレーシア華人の最重要祝日。 |
| 1月 30日 | 木曜日 | 旧正月二日 | 国民の祝日 | 旧暦正月二日、旧正月の2日目。 |
| 3月 18日 | 火曜日 | ヌズール・アル=クルアーン(クルアーン降臨の日) | 国民の祝日 | クルアーンが預言者ムハンマドに最初に啓示された日を記念。 |
| 3月 31日 | 月曜日 | ハリラヤ・アイディルフィトリ(断食明け祭) | 国民の祝日 | ラマダン明けの祝祭、最も重要なイスラム教の祝日。 |
| 4月 1日 | 火曜日 | ハリラヤ・アイディルフィトリ2日目 | 国民の祝日 | 断食明け祭の2日目。 |
| 5月 1日 | 木曜日 | 労働節(メーデー) | 国民の祝日 | 5月1日、メーデー。 |
| 5月 12日 | 月曜日 | ウェーサーカ祭(仏誕祭) | 国民の祝日 | 釈迦の誕生・悟り・入滅を記念する仏教の祝日。 |
| 6月 2日 | 月曜日 | 国王(元首)誕生日 | 国民の祝日 | マレーシア国王の公式誕生日、全国の法定休日。 |
| 6月 7日 | 土曜日 | ハリラヤ・アイディルアドハ(犠牲祭) | 国民の祝日 | イスラム教の犠牲祭、アブラハムの献身を記念。 |
| 6月 27日 | 金曜日 | イスラム暦新年(ムハッラム月1日) | 国民の祝日 | イスラム暦新年、ムハッラム月1日。 |
| 8月 31日 | 日曜日 | 建国記念日(独立記念日) | 国民の祝日 | 8月31日、1957年マラヤがイギリスから独立を記念。 |
| 9月 1日 | 月曜日 | Hari Kebangsaan (National Day) Holiday | 振替休日 | |
| 9月 5日 | 金曜日 | 預言者ムハンマド生誕祭 | 国民の祝日 | 預言者ムハンマドの誕生を祝う。 |
| 9月 16日 | 火曜日 | マレーシア・デー | 国民の祝日 | 9月16日、1963年マレーシア連邦成立を記念。 |
| 10月 20日 | 月曜日 | ディーパバリ(光の祭典) | 国民の祝日 | ヒンドゥー教の光の祭典、サバ/サラワク/ラブアン/クランタン/トレンガヌを除く。 |
| 12月 25日 | 木曜日 | クリスマス | 国民の祝日 | 12月25日、キリスト降誕祭。 |
| クダ州 の地域祝日 | ||||
| 1月 27日 | 月曜日 | イスラーとミーラージ(夜の旅) | 地方の休日 | 預言者ムハンマドの夜の旅と昇天を記念、一部州の祝日。 |
| 2月 11日 | 火曜日 | タイプーサム | 地方の休日 | ヒンドゥー教ムルガン神を祭る祝日、一部州の祝日。 |
| 3月 2日 | 日曜日 | ラマダン開始日 | 地方の休日 | イスラム断食月の開始日、一部州の祝日。 |
| 6月 8日 | 日曜日 | ハリラヤ・アイディルアドハ2日目 | 地方の休日 | 犠牲祭の2日目、一部州の祝日。 |
| 6月 15日 | 日曜日 | クダ州スルタン誕生日 | 地方の休日 | クダ州スルタンの公式誕生日、州の祝日。 |
| 9月 15日 | 月曜日 | マレーシア・デー前日の追加公休 | 地方の休日 | 内閣宣言によるマレーシア・デー前日の追加公休(西マレーシア)。 |