1月
祝日 2 日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
公式祝日 22 日 · 記念日・振替休日を含む
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 区分 | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 全国祝日 | ||||
| 1月 1日 | 木曜日 | 元日 | 国民の祝日 | 1月1日、グレゴリオ暦の新年、米国連邦法定休日。 |
| 1月 19日 | 月曜日 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニア・デー | 国民の祝日 | 1月の第3月曜日、公民権運動指導者を称える連邦法定休日。 |
| 2月 16日 | 月曜日 | ワシントン生誕日(プレジデンツ・デー) | 国民の祝日 | 2月の第3月曜日、ジョージ・ワシントン大統領を称える連邦法定休日(通称プレジデンツ・デー)。 |
| 5月 25日 | 月曜日 | メモリアル・デー(戦没将兵追悼の日) | 国民の祝日 | 5月の最終月曜日、戦死した米軍将兵を悼む連邦法定休日。 |
| 6月 19日 | 金曜日 | ジューンティーンス独立記念日(連邦) | 国民の祝日 | 6月19日、2021年から連邦休日、1865年奴隷制終結を記念。 |
| 7月 3日 | 金曜日 | アメリカ独立記念日(振替) | 振替休日 | アメリカ独立記念日の振替。7月4日が週末に重なる場合、米連邦は最寄りの平日(金曜または月曜)に振り替え、すべての連邦職員に有給休暇を確保する。 |
| 7月 4日 | 土曜日 | 独立記念日(7月4日) | 国民の祝日 | 7月4日、1776年独立宣言を記念、連邦法定休日。 |
| 9月 7日 | 月曜日 | レイバー・デー(労働節) | 国民の祝日 | 9月の第1月曜日、米国労働者を称える連邦法定休日。 |
| 10月 12日 | 月曜日 | コロンブス・デー | 国民の祝日 | 10月の第2月曜日、1492年コロンブスのアメリカ到着を記念する連邦法定休日。 |
| 11月 11日 | 水曜日 | 退役軍人の日 | 国民の祝日 | 11月11日、米国退役軍人を称える連邦法定休日。 |
| 11月 26日 | 木曜日 | 感謝祭 | 国民の祝日 | 11月の第4木曜日、連邦法定感謝祭、米国で最も重要な祝日の一つ。 |
| 12月 25日 | 金曜日 | クリスマス | 国民の祝日 | 12月25日、キリスト降誕祭、米国の連邦法定休日。 |
| アリゾナ州 の地域祝日 | ||||
| 1月 19日 | 月曜日 | MLK/公民権の日 | 地方の休日 | 1月の第3月曜日、アリゾナ/ニューハンプシャー州のMLKと公民権を兼ねる祝日。 |
| 5月 10日 | 日曜日 | 母の日(綴り変種) | 地方の休日 | 母の日の綴り違い、一部州の法定休日。 |
| 6月 2日 | 火曜日 | 米国先住民の日 | 地方の休日 | 州祝日、米先住民を称える、CA(9月第4金)、SD(10月第2月)、AZ等。 |
| 6月 7日 | 日曜日 | ネイティブ・アメリカン・デー(振替) | 振替休日 | ネイティブ・アメリカン・デーの振替。本来の10月第2月曜日が州の運営日程と合わない場合に振り替えられ、先住民継承の記念が保持される。 |
| 6月 21日 | 日曜日 | 父の日(綴り変種) | 地方の休日 | 父の日の綴り違い、一部州の法定休日。 |
| 8月 2日 | 日曜日 | アメリカ家族の日 | 地方の休日 | アリゾナ州、8月第1日曜日の家族を称える法定休日。 |
| 8月 14日 | 金曜日 | 全国ナバホ・コード・トーカーの日 | 地方の休日 | 8月14日、アリゾナ州、第二次大戦のナバホ・コード・トーカーを称える法定休日。 |
| 8月 16日 | 日曜日 | ナバホ・コードトーカーの日(振替) | 振替休日 | ナバホ・コードトーカーの日の振替。8月14日が週末に重なる場合に振り替えられ、ナバホ・コードトーカーの戦時貢献への継続的な顕彰が確保される。 |
| 9月 13日 | 日曜日 | 憲法記念日(振替) | 振替休日 | 憲法記念日の振替。7月25日が週末に重なる場合、プエルトリコでは振り替えられて領内労働者に同等の休日が確保される。 |
| 9月 17日 | 木曜日 | 憲法記念日 | 地方の休日 | 5月29日、ウィスコンシン州、米国憲法を記念する法定休日。 |